Polgármesteri Hivatal
H-3792 Sajóbábony, Bocskai I. u. 2
Telefon:
+36 46 549030 Fax: +36 46 549031
Email: hivatal@sajobabony.hu
Ügyfélfogadási rend:
| Hétfő: | 8:00-12:00 és 13:00-15:30 |
| Kedd: | NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS |
| Szerda: | 8:00-12:00 és 13:00-15:30 |
| Csütörtök: | NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS |
| Péntek: | 8:00-12:00 |
2013-02-06
Befejeződött az Önkormányzat és intézményei telefonvonalainak korszerűsítése.
A beruházás keretében a hívások költséghatékonysága mellett, új korszerű IP telefonok kerültek az irodákba. A munkálatok szükségessé tették a külső telefonszámok átcsoportosítását.
| SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TELEFONKÖNYVE |
||||||
| Felhasználó | Külső hívószám | Mellék | Gyors gomb |
Elhelyezés | ||
| Fax | 549-031 | 201 | PH titkárság | |||
| Titkárság | 549-030 | 290 | 0 | PH titkárság | ||
| Polgármester | 549-030 | PH titkárság | ||||
| Jegyző | 549-030 | PH titkárság | ||||
| Igazgatás | 549-030 | 204 | 4 | PH 2. emelet | ||
| Gazdálkodás | 549-030 | 205 | 5 | PH 2. emelet | ||
| Pénzügy | 549-030 | 206 | 1 | PH 2. emelet | ||
| Műszak | 549-030 | 207 | 7 | PH 2. emelet | ||
| Adó | 549-030 | 227 | 6 | PH 2. emelet | ||
| Közterület-felügyelő | 549-030 | 225 | 2 | PH 2. emelet | ||
| Szociális igazgatás | 549-030 | 208 | 8 | PH 2. emelet | ||
| Járási Hivatal ügyfélszolgálat | 795-609 | PH 2. emelet | ||||
| Pénztár | 549-030 | 265 | PH 2. emelet | |||
| MESZ | 549-032 | 211 | MESZ épület | |||
| Polgárőrség | 549-033 | 216 | Erkel u. 5/Fsz4 | |||
| Rendőrség | 549-210 | Ph földszint | ||||
| DSZK Iroda 1 | 549-378 | 229 | PH 1. emelet | |||
| DSZK Iroda 2 | 549-377 | PH 1. emelet | ||||
| DSZK Könyvtár | 549-378 | 215 | PH földszint | |||
| Szociális Konyha |
549-036 | 228 | III-as épület | |||
| I. Óvoda | 549-034 | 231 | Erkel F. 4. | |||
| II. Óvoda | 549-035 | 232 | Kossuth u. 46 | |||
| Bölcsőde | 549-037 | 235 | Kossuth u. 59 | |||
| Általános Iskola |
06-30-841-6964 | Iskola tér 5. | ||||
| Családsegítő | 549-255 | 220 | MESZ épület | |||
| Orvosi Rendelő |
||||||
| Dr. Kerekes Ferenc és asszisztens |
549-181 | 210 | MESZ épület | |||
| Dr. Tóth Olga és asszisztens |
549-182 | 218 | MESZ épület | |||
| Védőnő | 549-183 | 222 | MESZ épület | |||
| Dr. Szőllősi Barbara fogorvos | 549-184 | 226 | MESZ épület | |||
